Počet účastníků: 476
| Startovní číslo | Jezdec | Auto | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Svacina Marcel | Focus RS | 4x4 Standard |
| 2 | Rybář Jan | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 závodní |
| 3 | Petr Tomáš | Audi s3 | 4x4 Race |
| 4 | Stejskal Bronislav | Škoda Felicia Kit-Car | do 1400 cm3 závodní |
| 5 | Ježek Michael | Fiat Seicento | Jízda pravidelnosti |
| 6 | Vincurek Jaromír | Ford Fiesta | do 1600 cm3 závodní |
| 7 | Mičák Michal | Renault Clio | do 2000 cm3 závodní |
| 8 | Zdybel Roman | Audi A3 | 4x4 Standard |
| 9 | Rejsová Barbora | Audi A3 | Dámský pohár |
| 10 | Kohl Aleš | Subaru Impreza | 4x4 Standard |
| 11 | Ducháček Martin | Seat Leon | DieselStandard |
| 12 | navara richard | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 standard |
| 13 | Dřevo Marek | Škoda Felicia | do 1400 cm3 standard |
| 14 | Knybel Radek | Citroen saxo | do 1600 cm3 závodní |
| 15 | Polata Martin | Toyota Supra | nad 2000 cm3 závodní |
| 16 | rada vašek | w golf | DieselRace |
| 17 | Dřevo Luboš | Škoda 110 R coupé | do 1400 cm3 standard |
| 18 | Smrčka Miloslav | Suzuki Sport 1.6 | do 1600 cm3 standard |
| 19 | Mencler Jiří | Škoda Felicia Kit Car | Jízda pravidelnosti |
| 20 | Pavlovič Denis | Peugeot 206 gt | do 2000 cm3 standard |
| 21 | Dřevo Luboš | Daihatsu Charade GTti | do 1800 cm3 standard |
| 22 | Bednář David | BMW E46 | nad 2000 cm3 standard |
| 23 | Rejsa Petr | Peugeot 206 GTI | nad 2000 cm3 standard |
| 24 | Indra Jiří | BMW E46 | nad 2000 cm3 závodní |
| 25 | Štětkář Vlastislav | Honda civic | do 1600 cm3 standard |
| 26 | Seidl Jan | Mercedes Benz C (W203) | do 1800 cm3 standard |
| 27 | Faltus Milan | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 28 | Hoiger Marek | Nissan Primera | do 2000 cm3 standard |
| 29 | Hemerka Michal | Audi A3 | DieselRace |
| 30 | Menšl Michal | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní |
| 31 | Janku Josef | Seat Leon | DieselStandard |
| 32 | Juřina Jun. Filip | Renault 5 | do 1400 cm3 standard |
| 33 | Mařáčková Kristýna | Škoda Fabia rs | Dámský pohár |
| 34 | Jadlovský Lukáš | BMW M2 | nad 2000 cm3 standard |
| 35 | Gottwald Aleš | Audi A5 | 4x4 Standard |
| 36 | Holomek Petr | BMW E36coupe | nad 2000 cm3 závodní |
| 37 | Šerák Adam | Ford Puma | do 2000 cm3 závodní |
| 38 | Kutý Roman | Ford Fiesta | do 1600 cm3 závodní |
| 39 | Karásek Sebastian | Škoda Felicia | do 1800 cm3 standard |
| 40 | Semela Tomáš | Suzuki Swift | do 1600 cm3 standard |
| 41 | Fojtách Radek | Suzuki Swift Gti | do 1400 cm3 závodní |
| 42 | Fojtách Petr | Suzuki Swift GTi | do 1400 cm3 závodní |
| 43 | Křenek Jan | Peugeot 206 GTI | do 2000 cm3 standard |
| 44 | Zub Luděk | Honda Civic | do 2000 cm3 závodní |
| 45 | Tkac Marek | Honda Civic Si | Jízda pravidelnosti |
| 46 | Swatzina Jakub | Bmw E36 | nad 2000 cm3 standard |
| 47 | Chocholatý Petr | Honda Civic 1.8 | do 2000 cm3 závodní |
| 48 | Šišpera Petr | Honda Civic EG3 | do 1400 cm3 standard |
| 49 | Hájek Roman | Škoda 100 | do 1400 cm3 standard |
| 50 | Křenek Richard | Mazda mx5 | do 1800 cm3 standard |
| 51 | Kurtin Zdenek | Lada mtx | historik |
| 52 | Stejskal David | Fiat Punto | do 1800 cm3 standard |
| 53 | Dokoupil Miroslav | Trabant | historik |
| 54 | Koutný Luděk | Lada 21011 | historik |
| 55 | Zima Petr | Fiat R1 | do 1400 cm3 závodní |
| 57 | Vodehnal František | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 58 | Tomanová Tereza | Volvo C30 | DieselRace |
| 59 | Lamka Petr | Renault Megane | do 1600 cm3 závodní |
| 60 | Žierik Martin | Škoda 105 S | do 1400 cm3 závodní |
| 61 | Mikulková Kristýna | Renault clio | do 1600 cm3 standard |
| 62 | Furiš Filip | Honda Civic 5g | do 1600 cm3 závodní |
| 63 | Sedlák Vojtěch | Mini Cooper JCW | nad 2000 cm3 standard |
| 64 | Říha Michal | Audi A4 B5 | DieselStandard |
| 65 | Juřina Filip | Škoda fabia | do 1400 cm3 závodní |
| 66 | Haviger Milan | Citroen C2 | do 1800 cm3 standard |
| 67 | Dihel Daniel | BMW e46 | DieselStandard |
| 68 | Sopik Miroslav | Honda | do 2000 cm3 závodní |
| 69 | Slovák Jakub | Seat Ibiza FR | DieselRace |
| 70 | Matoušek Karel | Seat Leon | 4x4 Race |
| 71 | Abrahám Jan | BMW e46 330i | nad 2000 cm3 závodní |
| 72 | Hrubý Milan | Corvette GT | nad 2000 cm3 závodní |
| 73 | Finkral Boris | Mitsubishi | 4x4 Race |
| 74 | Červik Radek | Peugeot 207 Gti | Jízda pravidelnosti |
| 75 | Pekr Lubomír | vw golf | DieselStandard |
| 76 | Mach Jan | Skoda Octavia | do 2000 cm3 závodní |
| 77 | Častula Martin | Seat Ibiza | DieselRace |
| 78 | Stranský Jiří | Škoda Rapid | do 1400 cm3 standard |
| 79 | Hlaváček Martin | Toyota Starlet P9 | do 1400 cm3 standard |
| 80 | Carda Ladislav | Honda Civic | do 1400 cm3 standard |
| 81 | Janíček Vladislav | Ford Fiesta | do 2000 cm3 standard |
| 82 | Novák David | Honda Prelude | nad 2000 cm3 standard |
| 83 | Hajpišl Marek | Honda Civic | do 2000 cm3 standard |
| 84 | Meduna Vojta | BMW 3 | nad 2000 cm3 standard |
| 85 | Balíček Pavel | škoda 130 LR | do 1400 cm3 závodní |
| 86 | Pleskot Daniel | MX-5 NB | nad 2000 cm3 standard |
| 88 | Horák Jaroslav | BMW | nad 2000 cm3 standard |
| 89 | Čechal Tadeáš | Fabia RS | DieselStandard |
| 90 | Žižka Michal | Kia Rio | do 1600 cm3 standard |
| 91 | Červík Radek | Škoda 130lr/h | do 1400 cm3 závodní |
| 92 | Novy Tadeas | Fiat punto hgt | do 1800 cm3 standard |
| 93 | Kubov Antonín | Suzuki Swift | do 1600 cm3 standard |
| 94 | Ducháč Michal | BMW 330ci | nad 2000 cm3 standard |
| 95 | Doležel Pavel | Opel Corsa | do 1800 cm3 standard |
| 96 | Jansa Martin | Octavia | nad 2000 cm3 standard |
| 97 | Havlová Pavlína | Citroen Saxo Vts | Dámský pohár |
| 98 | Havel František | Citroen C2 vts | do 1600 cm3 standard |
| 99 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1600 cm3 závodní |
| 100 | Zachara František | DAIHATSU | do 1800 cm3 standard |
| 101 | Hora René | Volkswagen golf VI gti | nad 2000 cm3 standard |
| 102 | Pekarovič Tomáš | Peugeot 206cc | do 2000 cm3 závodní |
| 103 | Říha Josef | Škoda Fábie | do 2000 cm3 závodní |
| 104 | Foral Jan | Škoda fabia | DieselRace |
| 105 | Kvapil Lubomír | Škoda Favorit | historik |
| 106 | Helekal Lukáš | VW Golf IV 2.3 V5 | nad 2000 cm3 závodní |
| 107 | Helekal Lukáš | Volkswagen Beetle | Jízda pravidelnosti |
| 108 | Veleba Vlastimil | VW beetle | DieselStandard |
| 109 | RICHTR MARIE | Seat LEON | Dámský pohár |
| 110 | Finstrle David | Subaru Impreza | 4x4 Standard |
| 111 | Buldok Zendy | Honda Civic | Jízda pravidelnosti |
| 112 | Sobek Ondřej | ford focus st225 | nad 2000 cm3 standard |
| 114 | Knybel Radek | Trabant | historik |
| 115 | Smolík Václav | HONDA CRX | do 1600 cm3 závodní |
| 116 | Berger Jiří | skoda 120l | do 1400 cm3 standard |
| 117 | Paseka Zdeněk | Lotus | do 2000 cm3 závodní |
| 118 | Švehlák Milan | Ford Sierra | do 2000 cm3 standard |
| 119 | Skalová Karin | Škoda Octavia | Jízda pravidelnosti |
| 120 | Němec Petr | Subaru Impreza | 4x4 Standard |
| 121 | Vozdecký Filip | Seat Ibiza | do 2000 cm3 standard |
| 122 | Šimčík Martin | Fiat Cinquecento Sporting | do 1400 cm3 závodní |
| 123 | Vonka Radek | Váz 2105 vfts | historik |
| 124 | Janku Martin | Subaru justy 2 | 4x4 Standard |
| 125 | Faltýnek Václav | Golf 4 | 4x4 Standard |
| 126 | Zedek Josef | Ford Sierra | do 2000 cm3 standard |
| 127 | Petráňková Adéla | Bmw e36 | Dámský pohár |
| 128 | Pašek Marcel | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní |
| 129 | Kočiřík David | Škoda Rapid | do 1400 cm3 závodní |
| 130 | Dočkal Patrik | Škoda 130l | do 1400 cm3 standard |
| 131 | Kadlečík Milan | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 132 | Danišek Martin | Fiat Punto | nad 2000 cm3 závodní |
| 133 | Stojar Jaroslav | Renault Twingo RS 133 | do 1600 cm3 standard |
| 135 | Brückner Patrik | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 standard |
| 136 | Dočkal Zdenek | Rapid 136 | do 1400 cm3 závodní |
| 139 | Ošlejšek Mates | FIAT Punto | Jízda pravidelnosti |
| 140 | Krejčí Lukáš | Honda Civic | do 1600 cm3 standard |
| 143 | Teplý Radek | Honda CRX | do 1600 cm3 standard |
| 144 | ŠMÍDOVÁ Veronika | Audi A3 | Dámský pohár |
| 147 | Vencovský Matyas | Alfa Romeo 147 | nad 2000 cm3 standard |
| 149 | Albert Pavel | Golf | DieselStandard |
| 150 | Apko Radek | Volkswagen | DieselStandard |
| 151 | Skácel Martin | Renault Megane Coupe 1.6 16V | do 1600 cm3 standard |
| 152 | Osladil Lukáš | Škoda 130 | do 1400 cm3 standard |
| 153 | Kočiřík Jindřich | Škoda Rapid | do 1400 cm3 závodní |
| 155 | Salek Jan | Opel lotus | historik |
| 159 | Turovský Tomáš | Škoda Fabia III | do 1400 cm3 standard |
| 160 | Král Miloslav | VW Golf 4. | DieselRace |
| 161 | Hejnyš Marek | Fiat 126 | historik |
| 162 | Mandík Denis | Seat Ibiza | DieselRace |
| 163 | Vymětal Vojtěch | Peugeot 307 | do 2000 cm3 standard |
| 164 | Tomeš Martin | Sea Ibizia | nad 2000 cm3 standard |
| 165 | Rada Petr | Vw Golf 2 | DieselRace |
| 166 | Nedbal Tomáš | Škoda felicie | do 1600 cm3 standard |
| 167 | Zapletal Jan | BMW E92 | nad 2000 cm3 standard |
| 169 | Ondracek Vlastimil | Felicie pickup 1.3 | do 1400 cm3 standard |
| 170 | Pilař Jan | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard |
| 173 | Knedlík Stanislav | Hondy Civic VIII 2.0 k20z04 typeR | do 2000 cm3 standard |
| 174 | Volek Michal | Audi TT | Jízda pravidelnosti |
| 176 | Vician Tomáš | Ford Focus ST | nad 2000 cm3 standard |
| 177 | Janků Vitezslav | Škoda Fabia | DieselStandard |
| 178 | Fuksa Sebastian | Subaru Impreza Wrx | do 2000 cm3 standard |
| 180 | Šiška Martin | Mini cooper S | nad 2000 cm3 standard |
| 185 | Komberec Tomáš | Suzuki Swift | do 1400 cm3 standard |
| 186 | RICHTR DANIEL | Seat LEON | DieselStandard |
| 189 | Salloum Jiří | Bmw e30 | nad 2000 cm3 závodní |
| 193 | Chalupský Vladimír | Škoda 120 L | historik |
| 194 | Mikuková Kristýna | Renault Clio | do 1600 cm3 standard |
| 195 | Gajdosik Roman | Renault clio | do 1400 cm3 standard |
| 197 | Vidra Josef | Seat Toledo | DieselStandard |
| 198 | Vidrová Radka | Seat Toledo | Dámský pohár |
| 199 | Střelka David | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní |
| 200 | Vaníček Luboš | Škoda 120S | historik |
| 201 | Chudoba Lukáš | Opel Astra Bertone coupe | do 2000 cm3 standard |
| 202 | Janů Michal | Peugeot 206cc | do 2000 cm3 standard |
| 204 | Růžička Vladimír | Renault 5 | do 2000 cm3 standard |
| 206 | Dorazil Marek | Peugeot 206 gti | do 2000 cm3 standard |
| 207 | Bartoš Pavel | BMw E90 | nad 2000 cm3 standard |
| 209 | Stražický Jaroslav | Škoda 110R | Jízda pravidelnosti |
| 210 | Toman Vlastimil | Volvo C30 | DieselRace |
| 211 | Jurečka Petr | Subaru impreza | 4x4 Standard |
| 212 | Polák Miloslav | Toyota Celica T23 | do 1800 cm3 standard |
| 213 | Albert Pavel | Vw golf | DieselStandard |
| 214 | Večerka Tomáš | Mitsubishi lancer evo IX | 4x4 Race |
| 216 | Rada Tomáš | Vw Golf | DieselRace |
| 218 | Horák Jan | Seat Leon | DieselStandard |
| 219 | Chaloupka Lukáš | BMW M3 | nad 2000 cm3 závodní |
| 220 | Gronych Jan | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard |
| 221 | Šustek Adam | Škoda Favorit | do 1400 cm3 závodní |
| 222 | Beránek Radek | Toyota Yaris | 4x4 Race |
| 223 | Scholz Lukáš | Škoda Felicia | do 1600 cm3 standard |
| 224 | Danišek Michal | Renault Clio | do 2000 cm3 závodní |
| 225 | Chovanec Zdeněk | BMW E21 | nad 2000 cm3 závodní |
| 226 | Kaláček Jiří | Toyota MR2 | historik |
| 227 | Petr Milan | Vw GOLF 4 GTI | nad 2000 cm3 standard |
| 228 | Srnský Josef | Škoda 130RS | do 1400 cm3 závodní |
| 229 | Povalil Dominik | Toyota Corolla | do 1600 cm3 standard |
| 230 | Sedlacek Adam | Citroën c4 | do 2000 cm3 standard |
| 231 | Kepeň Rostislav | Citroën saxo vts | do 1600 cm3 závodní |
| 232 | Kluka Aleš | BMW E36 Compact 318ti | do 1800 cm3 standard |
| 233 | Rajský Martin | Opel kadet | do 2000 cm3 závodní |
| 234 | Kľúčik Maroš | Renault Clio RS | do 2000 cm3 standard |
| 238 | Horák Marek | Honda Civic VTi | do 1600 cm3 závodní |
| 239 | Moško Timotej | BMW E36 | DieselStandard |
| 243 | Kovář Aleš | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní |
| 247 | Ruprecht Tomáš | Škoda Favorit | do 1400 cm3 standard |
| 250 | Horníček Filip | Felicia KitCar | do 1400 cm3 závodní |
| 252 | Kubov Patrik | Citroen C2 Vts | do 1600 cm3 závodní |
| 254 | Bareš Martin | Favorit | Jízda pravidelnosti |
| 255 | Frolka Jiří | Opel Astra f | do 1600 cm3 standard |
| 256 | Kyriakos Jorgos | Mitsubishi Lancer Evo | 4x4 Standard |
| 257 | Svoboda Jiří | Škoda Felicia Evo | do 1400 cm3 závodní |
| 262 | Český Matyáš | Subaru justy | do 1400 cm3 závodní |
| 265 | Elzner Marian | Seat leon | nad 2000 cm3 standard |
| 266 | Pinďák Vít | Opel Corsa | do 1400 cm3 standard |
| 268 | Novák Adam | Mercedes C | Jízda pravidelnosti |
| 269 | Solčianský Emil | Subaru Impreza WRX | 4x4 Standard |
| 270 | Bernášek Michal | Scirocco | nad 2000 cm3 standard |
| 272 | Cerman Daniel | Octavia 2 | do 2000 cm3 standard |
| 274 | Řehák Lukáš | BMW E36 | DieselStandard |
| 275 | Řehout Michal | Toyota Corolla | do 1400 cm3 standard |
| 279 | HUSIČKA TONDA | PEUGEOT 206 | do 2000 cm3 standard |
| 280 | Rejsa Jan | Subaru Impreza | 4x4 Standard |
| 281 | Nebehay Martin | Škoda Fabia RS | Jízda pravidelnosti |
| 283 | Smejkal Frantisek | Seat Leon | nad 2000 cm3 standard |
| 286 | PETR MARTIN | VW Golf IV 2.8 V6 Turbo | 4x4 Race |
| 291 | Ředina Zdeněk | Škoda Favorit | do 1400 cm3 standard |
| 292 | Plot Kryštof | Hyundai Coupe | do 2000 cm3 závodní |
| 294 | Šimša Matěj | Škoda 130 | do 1400 cm3 standard |
| 298 | Krčmář Stanislav | Mitsubishi Lancer evo7 | 4x4 Standard |
| 299 | Langer Milan | Evo 7 | 4x4 Race |
| 300 | Grünwald Radek | Fabia | DieselRace |
| 301 | Pechancová Lucka | Peugeot 306 | Dámský pohár |
| 303 | Hunal Václav | Mitsubishi Colt | do 1400 cm3 standard |
| 306 | Dub Krystian | Peugeot 306 Maxi | do 2000 cm3 standard |
| 309 | Koukola Tomáš | Škoda 120 | historik |
| 312 | Titze Martin | Seat Leon Cupra | nad 2000 cm3 standard |
| 313 | Pechanec Ondra | Alfa Romeo 156 | do 2000 cm3 závodní |
| 314 | Žák Josef | Š 100 | do 1600 cm3 závodní |
| 316 | Vlk Petr | Renault Clio RS III | do 2000 cm3 standard |
| 317 | Kolář Martin | Bmw e46 | nad 2000 cm3 standard |
| 320 | Kučera Antonín | BMW e46 | nad 2000 cm3 standard |
| 321 | Studénka Ondřej | Clio RS | do 2000 cm3 závodní |
| 323 | Vokatý Daniel | BMW E36 323Ti | nad 2000 cm3 standard |
| 324 | Novotny Jaroslav | Toyota Celica | do 1800 cm3 standard |
| 325 | Klouček Tomáš | BMW 325Ti | nad 2000 cm3 standard |
| 328 | Srnec David | Bmw E36 328i | nad 2000 cm3 závodní |
| 330 | Grünwald Kopecká Anitt | Fabia | Dámský pohár |
| 331 | Ponikelský Ondřej | Ford Focus RS MK3 | 4x4 Standard |
| 332 | Němčík David | Renault Megane rs | nad 2000 cm3 standard |
| 333 | Albertová Michaela | Ford Fiesta | Dámský pohár |
| 335 | Kunt Kamil | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní |
| 336 | Kolek Honza | Civic | nad 2000 cm3 standard |
| 339 | Šrůtek Lukáš | Peugeot 205 | nad 2000 cm3 standard |
| 345 | VAVROCH PETR | VAVROCH | do 1400 cm3 závodní |
| 346 | Mohler Martin | BMW E46 coupé | nad 2000 cm3 standard |
| 348 | Štantejský Radek | Škoda Fabia 1.6 TDI | DieselStandard |
| 350 | Kuťák David | Nissan 350Z | nad 2000 cm3 standard |
| 354 | Samek Leoš | Hyundai Coupe | do 2000 cm3 standard |
| 356 | Hejl Vladimír | Škoda octavia | do 2000 cm3 závodní |
| 357 | Foral Roman | Škoda felicia | Jízda pravidelnosti |
| 358 | Parzych Piotr | Fiat Seicento | do 1400 cm3 standard |
| 363 | Mizera Martin | Ford sierra cosworth | nad 2000 cm3 standard |
| 364 | Slez Filip | Seat Ibiza | nad 2000 cm3 standard |
| 365 | Cejnar Pavel | Suzuki swift | do 1400 cm3 závodní |
| 367 | Dolezal Jaroslav | Honda Civic ej2 | do 1600 cm3 závodní |
| 369 | Kárník Tomáš | Honda civic EJ9 | do 1400 cm3 standard |
| 370 | Killnar Tomáš | Volkswagen golf 7R | 4x4 Standard |
| 373 | Bařina Jiří | Suzuki Swift | do 1600 cm3 standard |
| 374 | Vaculík Michal | BMW e46 330ci | nad 2000 cm3 standard |
| 380 | Tomeček Josef | Mitsubishi Colt | nad 2000 cm3 standard |
| 384 | Kouril Petr | vw Golf 7r | 4x4 Standard |
| 392 | Vališ Karel | Fabia RS | DieselRace |
| 393 | Jon Čeněk | Vw Golf | DieselStandard |
| 404 | Berkovec Mikulas | Golf 3 | do 1400 cm3 standard |
| 405 | Koudelka Pavel | Favorit pic kup | do 1400 cm3 závodní |
| 409 | Dorinsky Lukáš | Golf mk2 | do 2000 cm3 závodní |
| 410 | Bořil Lukáš | Honda CRX | do 1600 cm3 závodní |
| 411 | Sádlová Veronika | Audi A3 | Dámský pohár |
| 412 | Tomeš Martin | Hyundai Coupe | do 2000 cm3 standard |
| 414 | Straka Tomáš | Fiat Grande Punto | DieselStandard |
| 415 | Kličková Anna | Toyota Celica T23 | Dámský pohár |
| 420 | Kintler Petr | Audi a3 | DieselStandard |
| 425 | Vejražka David | Škoda Octavia | DieselStandard |
| 429 | Lukš Radim | Fabia rs | DieselRace |
| 435 | Meier Sebastian | Bmw | nad 2000 cm3 standard |
| 440 | Čížek Leoš | Škoda 100 | do 1400 cm3 závodní |
| 444 | Vojtíšek Matyas | Citroen saxo | do 1400 cm3 standard |
| 445 | Gola Ondřej | Škoda 125L | historik |
| 450 | Hlaváčková Denisa | VW golf | Dámský pohár |
| 452 | Vaněk Štěpán | BMW 328i e46 | nad 2000 cm3 standard |
| 453 | Dalajka Tomáš | Audi rs3 | 4x4 Standard |
| 454 | Frgal Erik | Lancer evo IX | 4x4 Race |
| 455 | Štětkář Vlastislav | Ford Puma 1.7 | do 1800 cm3 standard |
| 456 | Kotas Lukáš | Renaul Megane | nad 2000 cm3 standard |
| 457 | Faltejsek Tomáš | Seat Ibiza | nad 2000 cm3 standard |
| 460 | Janíček Vladislav | BMV | 4x4 Race |
| 462 | Kobliha Miroslav | Honda Civic ej9 | do 1400 cm3 standard |
| 463 | Kligr Martin | Bmw e46 | nad 2000 cm3 standard |
| 464 | Hadač Miroslav | BMW E46 Coupe | nad 2000 cm3 standard |
| 474 | Černý Petr | Škoda Octavia 2 RS Tfsi | do 2000 cm3 standard |
| 480 | Skřivánek Lukáš | Favorit | do 1400 cm3 standard |
| 485 | Haviger Petr | Renault Clio | do 2000 cm3 závodní |
| 498 | Kadleček Jiří | škoda felicia | do 1400 cm3 závodní |
| 500 | Pučan Martin | Škoda Felícia | do 1400 cm3 závodní |
| 501 | Tonzar Petr | BMW E46 | nad 2000 cm3 standard |
| 502 | Vít Jan | Ford Focus | do 1600 cm3 závodní |
| 505 | Szuda Tomáš | Opel Omega | DieselStandard |
| 509 | Novák Zdeněk | Alfa Romeo 147 1.9Jtd | DieselStandard |
| 511 | Průša Dominik | volkswagen Lupo | do 1400 cm3 standard |
| 515 | Polák Filip | Toyota Celica T23 | do 1800 cm3 standard |
| 517 | Mrština Jiří | Ford Focus | nad 2000 cm3 standard |
| 518 | Horáková Veronika | Škoda Octavia RS | Dámský pohár |
| 520 | Talaš Miroslav | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní |
| 521 | Talašová Kateřina | Toyota Corolla | Dámský pohár |
| 525 | Slezáček Patrik | Škoda Felicia | do 1400 cm3 závodní |
| 541 | Bradler Dominik | Honda Civic EG | do 1600 cm3 závodní |
| 544 | Packa Ondřej | Mitsubishi Lancer | 4x4 Standard |
| 545 | Horka Petr | Audi a3 | nad 2000 cm3 standard |
| 550 | Krasňam Marek | VW GOLF R mk6 | 4x4 Standard |
| 551 | Netolický Filip | Honda Integra Type R | do 1800 cm3 standard |
| 554 | Jetel Otakar | Vw golf 5 Gti | 4x4 Race |
| 555 | Juřica Zdeněk | Subaru Impreza WRX/Sti | 4x4 Standard |
| 556 | Krasňan Marek | VW Golf Mk6 R | 4x4 Standard |
| 560 | Petříček Jakub | Mini R56 | nad 2000 cm3 závodní |
| 563 | Kühnert Tomáš | Seat ibiza | DieselStandard |
| 565 | Adler Lukáš | Renault laguna | nad 2000 cm3 závodní |
| 567 | Žaludek Petr | Clio sport | do 2000 cm3 standard |
| 568 | Felcman David | BMW 130i | nad 2000 cm3 závodní |
| 569 | Baumgartner Josef | Fiat 500 Abarth | Jízda pravidelnosti |
| 584 | Vencl Libor | Ford Focus 1.6 | do 1600 cm3 standard |
| 585 | Coufal Lukáš | Subaru Impreza STi RA | 4x4 Standard |
| 586 | Kudrna Pavel | VW Golf IV GTI | nad 2000 cm3 závodní |
| 588 | Ondráčková Kateřina | Honda Civic 5g | Dámský pohár |
| 589 | Szabó Tomáš | mitsubishi lancer evo | 4x4 Race |
| 592 | Kopečný Martin | Seat Leon | DieselStandard |
| 594 | Kristek Patrik | Volkswagen Polo | nad 2000 cm3 standard |
| 595 | Kuben Karel | BMW E36, Subaru Impreza | nad 2000 cm3 standard |
| 600 | Bielan Roman | Opel Tigra | do 2000 cm3 závodní |
| 601 | skopal pavel | trabant 601 | historik |
| 602 | Barták Ivan | Peugeot 206 S16 | do 2000 cm3 standard |
| 608 | Peřina Michal | Hyundai coupe | Jízda pravidelnosti |
| 610 | Musil Jaroslav | Subaru WRX sti | 4x4 Standard |
| 611 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1400 cm3 závodní |
| 613 | Coufal Marek | Audi TT | do 1800 cm3 standard |
| 614 | Hluchý Michal | Audi a3 | DieselStandard |
| 615 | Vosyka Daniel | Škoda octavia rs | do 2000 cm3 standard |
| 620 | Řeháková Michaela | Seat Leon | Dámský pohár |
| 623 | Hlavínek Jiří | Renault | do 1800 cm3 standard |
| 628 | Cupáková Hana | BMW 318ti | Dámský pohár |
| 632 | Štosek Marek | Ford puma | do 1800 cm3 standard |
| 636 | Ducháčková Jarmila | Seat Leon | Dámský pohár |
| 641 | Dostál David | BMW E46 | DieselStandard |
| 643 | Školník Eduard | Golf GTI | nad 2000 cm3 standard |
| 648 | Wolker Jiří | Austin Cooper S | do 1400 cm3 závodní |
| 656 | Kubeček Tomáš | Škoda Fabia RS | DieselRace |
| 666 | Havlík Tomáš | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard |
| 667 | Kaštovský Lukáš | Renault Megane II Sport Trohpy | nad 2000 cm3 standard |
| 668 | Pazderka Zdeněk | Honda Civic | do 1800 cm3 standard |
| 669 | Dvořák Matyáš | Škoda octavie | do 1800 cm3 standard |
| 670 | Janík Tomáš | BMW E30 318i | nad 2000 cm3 závodní |
| 675 | Popelka Pavel | Škoda 130 | do 1400 cm3 závodní |
| 676 | Peňáz Ondřej | Renault Clio | do 1400 cm3 standard |
| 677 | Pavkov Patrik | Subaru Impreza WRX STI | 4x4 Standard |
| 678 | Janáč Ondřej | Renault Clio sport | do 2000 cm3 závodní |
| 682 | Vašek Martin | Subaru Impreza | 4x4 Standard |
| 686 | Navrátil Marek | Golf 6 | nad 2000 cm3 standard |
| 690 | Vajik David | BMW E46 320I | nad 2000 cm3 standard |
| 691 | Sobek Robin | Subaru Impreza STI (WEILTEC) | nad 2000 cm3 standard |
| 696 | Večeřa Jakub | VW Golf 2 | do 2000 cm3 standard |
| 699 | Patera Petr | Alfa Romeo Mito | Jízda pravidelnosti |
| 700 | Carbol Čestmír | Opel Tigra | Jízda pravidelnosti |
| 701 | Černý Jan | Toyota yaris GR | 4x4 Standard |
| 702 | Bútora Vlastimil | Skoda 130RH | do 1600 cm3 závodní |
| 706 | Palaj Tonda | VW Golf | 4x4 Race |
| 709 | Novák Zdeněk | Alfa Romeo 147 1.9Jtd | DieselStandard |
| 710 | Brnka Matyas | Škoda Felicia | do 1600 cm3 standard |
| 711 | Janda Antonín | Škoda Octavia mk.3 | nad 2000 cm3 standard |
| 713 | Mynář František | Volkswagen golf | DieselStandard |
| 717 | Křístek Jindřich | Křístek | do 1600 cm3 závodní |
| 718 | Jež Petr | Ford Focus | do 2000 cm3 závodní |
| 721 | Masný Peter | Škoda Fabia | DieselStandard |
| 726 | Bebčák Samuel | Honda civic | nad 2000 cm3 standard |
| 727 | Dambor Jaroslav | Zastava 101 sportig | historik |
| 731 | Mynář František | Volkswagen golf | DieselStandard |
| 733 | Kučera Alex | Seat Leon | nad 2000 cm3 standard |
| 736 | Junek Tomáš | BMW e46 | DieselStandard |
| 737 | Štosek Marek | Honda civic | do 1600 cm3 standard |
| 741 | Šverma Kryštof | Volkswagen golf | DieselStandard |
| 742 | Kubík Michal | Honda Civic | do 2000 cm3 standard |
| 743 | Weil David | Honda Civic EG | do 2000 cm3 závodní |
| 747 | Morávek Miroslav | škoda | Jízda pravidelnosti |
| 760 | Bastl Vaclav | Škoda Felicie | do 1400 cm3 závodní |
| 767 | Konfál Michal | Škoda Felicie | do 1400 cm3 závodní |
| 768 | Kurz Erik | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní |
| 769 | Obadal Radek | Seat Leon 1,8T 4x4 EVO | 4x4 Standard |
| 770 | Jurný Filip | Renault Clio Williams | do 2000 cm3 závodní |
| 771 | Dostál Ondřej | Nissan 350z | nad 2000 cm3 závodní |
| 774 | Bláha Stanislav | Renault Clio Sport | do 2000 cm3 závodní |
