Konice-2-2025 12.10.2025 08:00
Počet jezdců: 98
V případě překročení limitu závodu je náhradník označený červeně.
| Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Auto | Kategorie | Sobota | Neděle | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 837 | Jelínek Jaroslav | Alfa Romeo | DieselStandard | ANO | ANO | 05.10.2025 13:26 |
| 5 | 29 | Hemerka Michal | Audi A3 | DieselRace | ANO | ANO | 30.09.2025 20:55 |
| 6 | 411 | Sádlová Veronika | Audi A3 | Dámský pohár | ANO | ANO | 30.09.2025 20:55 |
| 57 | 144 | ŠMÍDOVÁ Veronika | Audi A3 | Dámský pohár | ANO | ANO | 01.10.2025 19:51 |
| 47 | 174 | Volek Michal | Audi TT | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 01.10.2025 07:35 |
| 61 | 3 | Petr Tomáš | Audi s3 | 4x4 Race | ANO | ANO | 01.10.2025 21:30 |
| 69 | 648 | Wolker Jiří | Austin Cooper S | do 1400 cm3 závodní | ANO | NE | 03.10.2025 10:03 |
| 91 | 460 | Janíček Vladislav | BMV | 4x4 Race | ANO | NE | 10.10.2025 17:35 |
| 42 | 833 | Stejskal Marek | BMW 330i | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.10.2025 06:02 |
| 4 | 335 | Kunt Kamil | BMW E30 | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 20:54 |
| 54 | 36 | Holomek Petr | BMW E36coupe | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.10.2025 12:43 |
| 75 | 67 | Dihel Daniel | BMW e46 | DieselStandard | NE | ANO | 05.10.2025 13:59 |
| 97 | 71 | Abrahám Jan | BMW e46 330i | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 11.10.2025 10:50 |
| 37 | 46 | Swatzina Jakub | Bmw E36 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 22:42 |
| 71 | 98 | Havel František | Citroen C2 vts | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 04.10.2025 09:07 |
| 55 | 97 | Havlová Pavlína | Citroen Saxo Vts | Dámský pohár | ANO | ANO | 01.10.2025 13:58 |
| 84 | 14 | Knybel Radek | Citroen saxo | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.10.2025 10:28 |
| 78 | 336 | Kolek Honza | Civic | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 06.10.2025 22:43 |
| 58 | 100 | Zachara František | DAIHATSU | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.10.2025 19:55 |
| 21 | 12 | navara richard | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 21:10 |
| 49 | 300 | Grünwald Radek | Fabia | DieselRace | ANO | NE | 01.10.2025 11:02 |
| 81 | 392 | Vališ Karel | Fabia RS | DieselRace | ANO | NE | 08.10.2025 20:51 |
| 10 | 250 | Horníček Filip | Felicia KitCar | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 20:57 |
| 67 | 799 | Coufal Jiří | Fiat Cinquecento | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 02.10.2025 16:53 |
| 12 | 55 | Zima Petr | Fiat R1 | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 20:58 |
| 3 | 5 | Ježek Michael | Fiat Seicento | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 30.09.2025 20:54 |
| 20 | 176 | Vician Tomáš | Ford Focus ST | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 30.09.2025 21:09 |
| 1 | 220 | Gronych Jan | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 20:53 |
| 38 | 666 | Havlík Tomáš | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 23:12 |
| 41 | 455 | Štětkář Vlastislav | Ford Puma 1.7 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.10.2025 05:18 |
| 56 | 149 | Albert Pavel | Golf | DieselStandard | NE | ANO | 01.10.2025 14:59 |
| 83 | 125 | Faltýnek Václav | Golf 4 | 4x4 Standard | ANO | NE | 08.10.2025 21:24 |
| 64 | 686 | Navrátil Marek | Golf 6 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 02.10.2025 08:08 |
| 2 | 115 | Smolík Václav | HONDA CRX | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 20:54 |
| 14 | 520 | Talaš Miroslav | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 21:00 |
| 53 | 140 | Krejčí Lukáš | Honda Civic | do 1600 cm3 standard | NE | ANO | 01.10.2025 12:40 |
| 68 | 27 | Faltus Milan | Honda Civic | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 02.10.2025 17:37 |
| 76 | 80 | Carda Ladislav | Honda Civic | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 06.10.2025 19:08 |
| 15 | 47 | Chocholatý Petr | Honda Civic 1.8 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 21:02 |
| 40 | 541 | Bradler Dominik | Honda Civic EG | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.10.2025 00:13 |
| 62 | 726 | Bebčák Samuel | Honda civic | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.10.2025 21:52 |
| 66 | 25 | Štětkář Vlastislav | Honda civic | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 02.10.2025 15:11 |
| 27 | 412 | Tomeš Martin | Hyundai Coupe | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 21:19 |
| 36 | 292 | Plot Kryštof | Hyundai Coupe | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 22:37 |
| 29 | 608 | Peřina Michal | Hyundai coupe | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 30.09.2025 21:30 |
| 70 | 86 | Pleskot Daniel | MX-5 NB | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 03.10.2025 18:20 |
| 98 | 303 | Hunal Václav | Mitsubishi Colt | do 1400 cm3 standard | NE | ANO | 11.10.2025 12:09 |
| 87 | 771 | Dostál Ondřej | Nissan 350z | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 09.10.2025 20:09 |
| 43 | 199 | Střelka David | Opel Astra GSI | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.10.2025 06:14 |
| 95 | 700 | Carbol Čestmír | Opel Tigra | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 11.10.2025 07:33 |
| 52 | 602 | Barták Ivan | Peugeot 206 S16 | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.10.2025 12:05 |
| 46 | 102 | Pekarovič Tomáš | Peugeot 206cc | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.10.2025 07:18 |
| 30 | 676 | Peňáz Ondřej | Renault Clio | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 21:38 |
| 45 | 234 | Kľúčik Maroš | Renault Clio RS | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.10.2025 07:15 |
| 35 | 151 | Skácel Martin | Renault Megane Coupe 1.6 16V | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 22:23 |
| 26 | 61 | Mikulková Kristýna | Renault clio | do 1600 cm3 standard | NE | ANO | 30.09.2025 21:19 |
| 50 | 69 | Slovák Jakub | Seat Ibiza FR | DieselRace | ANO | ANO | 01.10.2025 11:06 |
| 7 | 808 | Vilím Marek | Seat Leon | 4x4 Race | ANO | ANO | 30.09.2025 20:56 |
| 80 | 620 | Řeháková Michaela | Seat Leon | Dámský pohár | ANO | NE | 07.10.2025 16:34 |
| 94 | 70 | Matoušek Karel | Seat Leon | 4x4 Race | NE | ANO | 11.10.2025 07:23 |
| 17 | 197 | Vidra Josef | Seat Toledo | DieselStandard | ANO | ANO | 30.09.2025 21:04 |
| 33 | 198 | Vidrová Radka | Seat Toledo | Dámský pohár | ANO | ANO | 30.09.2025 22:19 |
| 85 | 110 | Finstrle David | Subaru Impreza | 4x4 Standard | ANO | NE | 09.10.2025 18:22 |
| 90 | 682 | Vašek Martin | Subaru Impreza | 4x4 Standard | NE | ANO | 10.10.2025 17:05 |
| 59 | 515 | Polák Filip | Toyota Celica T23 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.10.2025 20:35 |
| 60 | 415 | Kličková Anna | Toyota Celica T23 | Dámský pohár | ANO | ANO | 01.10.2025 20:36 |
| 86 | 114 | Knybel Radek | Trabant | historik | ANO | ANO | 09.10.2025 19:51 |
| 96 | 53 | Dokoupil Miroslav | Trabant | historik | ANO | ANO | 11.10.2025 10:48 |
| 19 | 160 | Král Miloslav | VW Golf 4. | DieselRace | ANO | ANO | 30.09.2025 21:07 |
| 16 | 450 | Hlaváčková Denisa | VW golf | Dámský pohár | ANO | ANO | 30.09.2025 21:04 |
| 8 | 150 | Apko Radek | Volkswagen | DieselStandard | ANO | ANO | 30.09.2025 20:57 |
| 92 | 101 | Hora René | Volkswagen golf VI gti | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 11.10.2025 07:10 |
| 28 | 227 | Petr Milan | Vw GOLF 4 GTI | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 21:20 |
| 77 | 216 | Rada Tomáš | Vw Golf | DieselRace | ANO | NE | 06.10.2025 20:10 |
| 51 | 969 | Müller Pavel | Vw golf 2 | do 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 01.10.2025 11:11 |
| 72 | 601 | skopal pavel | trabant 601 | historik | ANO | ANO | 04.10.2025 09:50 |
| 32 | 384 | Kouril Petr | vw Golf 7r | 4x4 Standard | ANO | ANO | 30.09.2025 22:17 |
| 79 | 16 | rada vašek | w golf | DieselRace | ANO | NE | 07.10.2025 06:00 |
| 93 | 314 | Žák Josef | Š 100 | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 11.10.2025 07:22 |
| 25 | 49 | Hájek Roman | Škoda 100 | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 30.09.2025 21:18 |
| 82 | 990 | Hájek Roman | Škoda 105C | do 1400 cm3 závodní | ANO | NE | 08.10.2025 20:58 |
| 18 | 17 | Dřevo Luboš | Škoda 110 R coupé | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 21:06 |
| 88 | 309 | Koukola Tomáš | Škoda 120 | historik | NE | ANO | 10.10.2025 14:56 |
| 13 | 152 | Osladil Lukáš | Škoda 130 | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 20:59 |
| 23 | 656 | Kubeček Tomáš | Škoda Fabia RS | DieselRace | ANO | ANO | 30.09.2025 21:12 |
| 31 | 822 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | Dámský pohár | ANO | ANO | 30.09.2025 21:44 |
| 89 | 105 | Kvapil Lubomír | Škoda Favorit | historik | ANO | ANO | 10.10.2025 17:03 |
| 65 | 257 | Svoboda Jiří | Škoda Felicia Evo | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 02.10.2025 12:49 |
| 48 | 19 | Mencler Jiří | Škoda Felicia Kit Car | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 01.10.2025 08:39 |
| 39 | 4 | Stejskal Bronislav | Škoda Felicia Kit-Car | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 23:57 |
| 24 | 135 | Brückner Patrik | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 21:15 |
| 34 | 811 | Fajgl Martin | Škoda Octavia 1 rs | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 30.09.2025 22:22 |
| 22 | 518 | Horáková Veronika | Škoda Octavia RS | Dámský pohár | ANO | ANO | 30.09.2025 21:10 |
| 9 | 129 | Kočiřík David | Škoda Rapid | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 20:57 |
| 11 | 153 | Kočiřík Jindřich | Škoda Rapid | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 30.09.2025 20:58 |
| 63 | 78 | Stranský Jiří | Škoda Rapid | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 02.10.2025 07:45 |
| 44 | 357 | Foral Roman | Škoda felicia | Jízda pravidelnosti | ANO | NE | 01.10.2025 07:11 |
| 73 | 356 | Hejl Vladimír | Škoda octavia | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 04.10.2025 20:19 |
