Halenkovice 2026 19.09.2026 08:00
Počet jezdců: 106
V případě překročení limitu závodu je náhradník označený červeně.
| Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Auto | Kategorie | Sobota | Neděle | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Kličková Anna | toyota celica t23 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:00 |
| 2 | 212 | Polák Miloslav | toyota celica t | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:01 |
| 3 | 515 | Polák Filip | toyota celica t23 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:02 |
| 4 | 323 | Spohner Erhard | Citroen Saxo | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:02 |
| 5 | 81 | Kužma Michal | Subaru Impreza WRX STI | 4x4 | ANO | ANO | 01.09.2026 20:02 |
| 6 | 277 | Spohnerová Daniela | BMW E46 | Dámský pohár | ANO | ANO | 01.09.2026 20:03 |
| 7 | 220 | Gronych Jan | Ford Focus ST170 | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:04 |
| 8 | 675 | Popelka Pavel | Škoda 130 | do 1400 cm3 závodní | NE | ANO | 01.09.2026 20:05 |
| 9 | 17 | Dřevo Luboš | Fiat 500 | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:06 |
| 10 | 47 | Chocholatý Petr | Honda Civic | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:08 |
| 11 | 100 | Zachara František | Daihatsu | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:09 |
| 12 | 422 | Jurák Josef | Citroen Saxo VTS | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:10 |
| 13 | 455 | Štětkář Vlastík | Ford Puma 1.7 | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:11 |
| 14 | 44 | Zub Luděk | Honda Civic | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:11 |
| 15 | 160 | Král Miloslav | VW Golf 4. | DieselRace | ANO | ANO | 01.09.2026 20:11 |
| 16 | 312 | Titze Martin | Seat Leon Cupra | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:14 |
| 17 | 54 | Koutný Luděk | Fiat 500 | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:14 |
| 18 | 18 | Smrčka Miloslav | Suzuki Sport 1.6 | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:16 |
| 19 | 187 | Chmela David | Citroen saxo | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:17 |
| 20 | 330 | Indra Jiří | BMW E46 | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:19 |
| 21 | 520 | Talaš Miroslav | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:19 |
| 22 | 218 | Dařílek Jan | Toyota MR2 Spyder | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:19 |
| 23 | 85 | Balíček Pavel | škoda 130 LR | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:21 |
| 24 | 42 | Novy Tadeas | Suzuki swift GTI | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:23 |
| 25 | 992 | Pavlech Filip | Audi A4 | 4x4 | NE | ANO | 01.09.2026 20:25 |
| 26 | 970 | Zapletal Tomáš | Škoda Fabia RS | DieselStandard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:30 |
| 27 | 914 | Klíč Marian | BMW 3 Compact | DieselStandard | NE | ANO | 01.09.2026 20:32 |
| 28 | 105 | Němec Petr | Subaru Impreza | 4x4 | ANO | ANO | 01.09.2026 20:37 |
| 29 | 969 | Müller Pavel | Vw golf 2 | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 20:41 |
| 30 | 175 | Konečný Adam | Peugeot 106 | do 1600 cm3 závodní | NE | ANO | 01.09.2026 20:43 |
| 31 | 108 | Kuťák David | Renault Clio RS | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 20:46 |
| 33 | 808 | Vilím Marek | Seat Leon | 4x4 | ANO | ANO | 01.09.2026 20:52 |
| 34 | 558 | Ondráčková Kateřina | Mazda RX8 | Dámský pohár | ANO | ANO | 01.09.2026 20:52 |
| 36 | 678 | Janáč Ondřej | Renault Clio sport | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 21:00 |
| 37 | 5 | Kohoutek Tomáš | Škoda Favorit | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 21:05 |
| 38 | 104 | Foral Jan | Škoda Fabie | DieselRace | ANO | ANO | 01.09.2026 21:05 |
| 39 | 127 | Foral Roman | Opel | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 01.09.2026 21:09 |
| 42 | 289 | Duda Marek | Mitsubishi Lancer EVO X | 4x4 | ANO | ANO | 01.09.2026 21:12 |
| 43 | 644 | Liška Martin | Renault clio | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 21:12 |
| 44 | 19 | Mencler Jiří | Škoda Felicia | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 01.09.2026 21:14 |
| 45 | 1 | Mičák Michal | Renault Clio | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 21:16 |
| 46 | 7 | Mičák Milan | Renault Clio | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 21:20 |
| 47 | 150 | Apko Radek | Seat Ibiza R | DieselRace | ANO | ANO | 01.09.2026 21:20 |
| 48 | 254 | Bareš Martin | Favorit | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 01.09.2026 21:36 |
| 51 | 25 | Štětkář Vlastislav | Honda Civic | do 1600 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 21:51 |
| 52 | 384 | Kouřil Petr | Vw golf | 4x4 | ANO | ANO | 01.09.2026 21:52 |
| 54 | 717 | Zapletal Jan | BMW E46 330i | nad 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 22:08 |
| 55 | 107 | Helekal Lukáš | Cupra Formentor VZ | 4x4 | ANO | ANO | 01.09.2026 22:09 |
| 56 | 279 | HUSIČKA TONDA | PEUGEOT 206 | do 2000 cm3 standard | NE | ANO | 01.09.2026 22:12 |
| 57 | 742 | Kubík Michal | Honda Civic | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 22:46 |
| 58 | 997 | Kubiš Martin | Toyota Yaris GR | 4x4 | ANO | ANO | 01.09.2026 22:55 |
| 59 | 12 | navara richard | FIAT Punto HGT | do 1800 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 22:58 |
| 60 | 858 | Weil David | Honda Civic | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 23:02 |
| 61 | 91 | Červík Radek | Škoda 130lr/h | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 01.09.2026 23:20 |
| 62 | 205 | Picek Michal | Škoda Octavia 1 | DieselStandard | ANO | ANO | 01.09.2026 23:23 |
| 63 | 151 | Skácel Martin | Renault Megane Coupe 1.6 16v | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 01.09.2026 23:45 |
| 64 | 3 | Obadal Radek | Seat Leon 1,8t 4x4 EVO 3 | 4x4 | ANO | ANO | 02.09.2026 04:55 |
| 65 | 152 | Osladil Lukáš | Škoda 130 | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 02.09.2026 05:17 |
| 68 | 27 | Faltus Milan | Honda Civic Vti | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 02.09.2026 05:37 |
| 69 | 102 | Pekarovič Tomáš | Peugeot 206 cc | do 2000 cm3 závodní | ANO | ANO | 02.09.2026 06:47 |
| 70 | 498 | Kadleček Jiří Kadleček | skoda felicia | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 02.09.2026 07:57 |
| 71 | 40 | Semela Tomáš | Suzuki swift sport | do 1600 cm3 standard | ANO | ANO | 02.09.2026 08:17 |
| 72 | 833 | Stejskal Marek | BMW 330i | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 02.09.2026 09:25 |
| 78 | 72 | Mikulenka Petr | BMW E36 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 02.09.2026 14:02 |
| 80 | 822 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | Dámský pohár | ANO | ANO | 02.09.2026 14:33 |
| 81 | 751 | Koloušková Pavlína | Seat Ibiza FR | Dámský pohár | ANO | ANO | 02.09.2026 14:45 |
| 82 | 404 | Sokol Pavel | Seat Ibiza FR | DieselStandard | NE | ANO | 02.09.2026 14:46 |
| 83 | 734 | Pirochta Josef | Golf 5 | DieselStandard | ANO | ANO | 02.09.2026 16:18 |
| 86 | 46 | Swatzina Jakub | Bmw E36 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 02.09.2026 19:34 |
| 87 | 227 | Petr Milan | Vw GOLF 4 GTI | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 02.09.2026 19:35 |
| 90 | 266 | Popelková Dita | Suzuki Swift Gti | do 1400 cm3 závodní | ANO | ANO | 03.09.2026 08:03 |
| 91 | 174 | Volek Michal | Audi tt | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 03.09.2026 10:12 |
| 92 | 702 | Kasperczyk Marcin | Renault Clio RS | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 03.09.2026 11:55 |
| 95 | 268 | Žaludek Petr | Renault clio | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 03.09.2026 20:04 |
| 96 | 466 | Čech Jiří | Bmw e46 | do 2000 cm3 standard | NE | ANO | 03.09.2026 20:30 |
| 97 | 98 | Prušvic Daniel | Subaru BRZ | do 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 04.09.2026 12:02 |
| 99 | 736 | Kotas Lukáš | Renault Megane | nad 2000 cm3 standard | NE | ANO | 04.09.2026 14:11 |
| 100 | 981 | Hejc Petr | NSU Princ | Jízda pravidelnosti | ANO | ANO | 04.09.2026 18:42 |
| 101 | 129 | Šťastný Pavel | 328 i | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 04.09.2026 19:21 |
| 103 | 226 | Tvrdoň František | Suzuki Swift | do 1400 cm3 standard | ANO | ANO | 05.09.2026 21:54 |
| 105 | 727 | Dostál Ondřej | Volkswagen golf | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 06.09.2026 18:39 |
| 106 | 757 | Konšel Matej | Audi s3 | nad 2000 cm3 standard | ANO | ANO | 06.09.2026 18:47 |
| 32 | 741 | Volný Tomáš | Škoda Octavia | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 01.09.2026 20:48 |
| 35 | 815 | Dvořák Filip | Škoda Felicie | do 1400 cm3 závodní | ANO | NE | 01.09.2026 20:58 |
| 40 | 619 | kubančík martin | ford focus | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 01.09.2026 21:11 |
| 41 | 610 | Kubančík Martin | ford fiesta | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 01.09.2026 21:11 |
| 49 | 4 | Faltejsek Jakub | Volkswagen golf 4 | 4x4 | ANO | NE | 01.09.2026 21:44 |
| 50 | 327 | Lopuchovský Dominik | Škoda Octavia 1 RS | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 01.09.2026 21:49 |
| 53 | 363 | Jakubec Petr | Fiat grande punto | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 01.09.2026 21:53 |
| 66 | 696 | Pokorný Libor | Škoda Fabia | DieselStandard | ANO | NE | 02.09.2026 05:19 |
| 67 | 765 | Chadim Jakub | Fiat Punto | DieselStandard | ANO | NE | 02.09.2026 05:37 |
| 73 | 800 | Dlapa Tomáš | Audi A3 | do 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 02.09.2026 09:51 |
| 74 | 248 | Měrka Zdenek | BMW E36 320i | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 02.09.2026 12:07 |
| 75 | 944 | Dvořák Petr | Ford Focus | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 02.09.2026 13:43 |
| 76 | 83 | Karas Josef | Honda Civic | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 02.09.2026 13:46 |
| 77 | 28 | Hoiger Marek | Nissan Primera | do 2000 cm3 standard | ANO | NE | 02.09.2026 13:51 |
| 79 | 202 | Zápeca David | Bmw e46 | do 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 02.09.2026 14:24 |
| 84 | 96 | Jansa Martin | Škoda octavia | nad 2000 cm3 standard | ANO | NE | 02.09.2026 18:16 |
| 85 | 444 | Stuchlý Robert | Citroen Saxo | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 02.09.2026 19:30 |
| 88 | 188 | Pavela Marek | Škoda Octavia | 4x4 | ANO | NE | 02.09.2026 19:59 |
| 89 | 316 | Šimeček Ivo | BMW E36 compact 316i | do 1600 cm3 standard | ANO | NE | 03.09.2026 02:04 |
| 93 | 888 | Vician Tomáš | Ford Puma | do 1800 cm3 standard | ANO | NE | 03.09.2026 16:48 |
| 94 | 740 | Flodr Vladimír | Audi A3 1.8T | do 2000 cm3 závodní | ANO | NE | 03.09.2026 17:41 |
| 98 | 626 | Gerža Jiří | Škoda Favorit 135lx | do 1400 cm3 standard | ANO | NE | 04.09.2026 13:26 |
| 102 | 749 | Procházka Jakub | Honda Civic Vti | do 1600 cm3 závodní | ANO | NE | 04.09.2026 22:53 |
| 104 | 216 | Tesárek Patrik | Škoda Fabia1 | DieselStandard | ANO | NE | 05.09.2026 22:43 |
